计算机与控制工程学院2019年学生获奖(省级及以上)情况一览表 | |||||||
序号 | 赛事名称 | 等级 | 举办单位 | 级别 | 获奖者姓名 | 指导教师 | 获奖时间 |
1 | 全国大学生机器人大赛 | 三等奖 | 教育部 | 省级 | 雷水斌、陈伟民、罗智荣等 | 韩晓东、陈新伟、罗海波、肖良辉 | 2019.5 |
2 | 福建省“合泰杯”单片机应用设计竞赛 | 一等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 贺鹏、李煜杰、林家盛等 | 罗海波 | 2019.5 |
3 | 第十届福建省大学生程序设计竞赛 | 银奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 林智铸 | 吴景岚 | 2019.5 |
4 | 第十届福建省大学生程序设计竞赛 | 银奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 李翔 | 吴景岚 | 2019.5 |
5 | 第十届福建省大学生程序设计竞赛 | 银奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 陈洲 | 吴景岚 | 2019.5 |
6 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 三等奖 | 中国电子学会、工业和信息化部人才交流中心等 | 省级 | 张婷 | 林亚明 | 2019.3 |
7 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 三等奖 | 中国电子学会、工业和信息化部人才交流中心等 | 省级 | 林虔 | 林亚明 | 2019.3 |
8 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 二等奖 | 中国电子学会、工业和信息化部人才交流中心等 | 省级 | 叶建军 | 林亚明 | 2019.3 |
9 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 三等奖 | 中国电子学会、工业和信息化部人才交流中心等 | 省级 | 王博文 | 方荟 | 2019.3 |
10 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 二等奖 | 中国电子学会、工业和信息化部人才交流中心等 | 省级 | 陈林颖 | 余兆钗 | 2019.3 |
11 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 一等奖 | 中国电子学会、工业和信息化部人才交流中心等 | 省级 | 王伟健 | 余兆钗 | 2019.3 |
12 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 三等奖 | 中国电子学会、工业和信息化部人才交流中心等 | 省级 | 林儒延 | 刘燕 | 2019.3 |
13 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 三等奖 | 中国电子学会、工业和信息化部人才交流中心等 | 省级 | 叶芳彪 | 刘燕 | 2019.3 |
14 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 二等奖 | 中国电子学会、工业和信息化部人才交流中心等 | 省级 | 陈洲 | 刘燕 | 2019.3 |
15 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 二等奖 | 中国电子学会、工业和信息化部人才交流中心等 | 省级 | 陈智彬 | 林亚明 | 2019.3 |
16 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 二等奖 | 中国电子学会、工业和信息化部人才交流中心等 | 省级 | 陈雨晴 | 余兆钗 | 2019.3 |
17 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 三等奖 | 中国电子学会、工业和信息化部人才交流中心等 | 省级 | 林智铸 | 刘燕 | 2019.3 |
18 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 三等奖 | 中国电子学会、工业和信息化部人才交流中心等 | 省级 | 董晓衍 | 刘燕 | 2019.3 |
19 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 三等奖 | 中国电子学会、工业和信息化部人才交流中心等 | 省级 | 肖禹 | 方荟 | 2019.3 |
20 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 二等奖 | 中国电子学会、工业和信息化部人才交流中心等 | 省级 | 吴嘉炜 | 吴景岚 | 2019.3 |
21 | 中国大学生设计大赛福建省省赛 | 二等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 吴嘉炜、俞凯泷、黄莹 | 余兆钗,李佐勇 | 2019.5 |
22 | 中国大学生设计大赛福建省省赛 | 一等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 李梦华、陈航、高钰溪 | 张福泉 | 2019.5 |
23 | 中国大学生设计大赛福建省省赛 | 三等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 邱世杰、郑玲彬、赵玉波 | 张福泉 | 2019.5 |
24 | 中国大学生设计大赛 | 三等奖 | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 | 国家级 | 吴嘉炜、俞凯泷、黄莹 | 余兆钗 | 2020.7 |
25 | 中国大学生设计大赛 | 三等奖 | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 | 国家级 | 李梦华、陈航、高钰溪 | 张福泉 | 2019.7 |
26 | 第十四届“挑战杯”福建省省赛 | 特等奖 | 共青团福建省委、福建省科学技术协会、福建省教育厅、福建社会科学院 | 省级 | 陈伟民、林俊贤、鄢凌霄等 | 陈新伟 | 2019.5 |
27 | 第十四届“挑战杯”福建省省赛 | 一等奖 | 共青团福建省委、福建省科学技术协会、福建省教育厅、福建社会科学院 | 省级 | 王伟健、郑俊杰、陈林颖等 | 徐戈 | 2019.7 |
28 | 第八届海峡两岸新消息服务创新大赛暨福建省第十二届计算机软件设计大赛 | 一等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 吴嘉炜 | 余兆钗 | 2020.5 |
29 | 第九届“华为杯”中国大学生智能设计竞赛 | 二等奖 | 中国人工智能协会 | 国家级 | 陈本曦、高超、陈婉萍 | 张晓进 | 2019.8 |
30 | 第九届“华为杯”中国大学生智能设计竞赛 | 三等奖 | 中国人工智能协会 | 国家级 | 吴嘉炜、陈承旺、李培杰 | 余兆钗 | 2019.8 |
31 | 第九届“华为杯”中国大学生智能设计大赛 | 一等奖 | 中国人工智能协会 | 国家级 | 贺鹏、李煜杰、夏雅妮 | 罗海波 | 2019.8 |
32 | 福建省2019年网络空间安全知识和安全技能高校组竞赛 | 一等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 姚金宝 | 阮志强 | 2019.9 |
33 | 福建省2019年网络空间安全知识和安全技能高校组竞赛 | 一等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 林宏泽 | 阮志强 | 2019.9 |
34 | 福建省2019年网络空间安全知识和安全技能高校组竞赛 | 一等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 邱元森 | 阮志强 | 2019.9 |
35 | 福建省2019年网络空间安全知识和安全技能高校组竞赛 | 三等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 黄庆涛 | 阮志强 | 2019.9 |
36 | 福建省2020年网络空间安全知识和安全技能高校组竞赛 | 三等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 王昌荣 | 阮志强 | 2019.9 |
37 | 福建省2019年网络空间安全知识和安全技能高校组竞赛 | 三等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 王凯 | 阮志强 | 2019.9 |
38 | 2019年全国大学生电子设计竞赛 | 二等奖 | 教育部 | 国家级 | 王鑫、汪胜鹏、谢宇翔 | 张晓青 | 2019.9 |
39 | 2019年全国大学生电子设计竞赛 | 二等奖 | 教育部 | 国家级 | 黄志贤、李煜杰、雷水斌 | 张晓青 | 2019.9 |
40 | 2019年全福建省大学生电子设计竞赛 | 一等奖 | 教育部 | 省级 | 王鑫、汪胜鹏、谢宇翔 | 张晓青 | 2019.9 |
41 | 2019年全福建省大学生电子设计竞赛 | 一等奖 | 教育部 | 省级 | 黄志贤、李煜杰、雷水斌 | 张晓青 | 2019.9 |
42 | 2019年全福建省大学生电子设计竞赛 | 二等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 李丽、张志远、太鹏瑞 | 张晓青 | 2019.9 |
43 | 2019年全福建省大学生电子设计竞赛 | 二等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 林俊德、陈琳媛、徐光洪 | 张晓青 | 2019.9 |
44 | 2019年全福建省大学生电子设计竞赛 | 二等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 卓春琳、陈俊文、贺鹏 | 张晓青 | 2019.9 |
45 | 2019年全福建省大学生电子设计竞赛 | 二等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 叶文辉、檀鸿钊、种宁宇 | 张晓青 | 2019.9 |
46 | 2019年全福建省大学生电子设计竞赛 | 三等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 俞方圆、何文松、罗绍林 | 张晓青 | 2019.9 |
47 | 2019年全福建省大学生电子设计竞赛 | 三等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 肖凌菱、甘凌睿、宋承城 | 张晓青 | 2019.9 |
48 | 2019年全福建省大学生电子设计竞赛 | 三等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 孙伟杰、朱耀松 | 肖良辉 | 2019.9 |
49 | 2019年全福建省大学生电子设计竞赛 | 三等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 姜丽云、章宇浪 | 肖良辉 | 2019.9 |
50 | 2019年全福建省大学生电子设计竞赛 | 三等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 潘宏炜、马立成、章海涛 | 罗海波 | 2019.9 |
51 | 第十六届“挑战杯”全国大赛 | 二等奖 | 教育部 | 国家级 | 陈伟民 | 陈新伟 | 2019.5 |
52 | 第九届“锐智杯”福建省大学生智能设计大赛 | 一等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 贺鹏、李煜杰、夏雅妮 | 罗海波 | 2019.7 |
53 | 第九届“锐智杯”福建省大学生智能设计大赛 | 三等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 张浩毅、鄢凌霄、王阳源 | 吴景岚 | 2019.7 |
54 | 第九届“锐智杯”福建省大学生智能设计大赛 | 一等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 陈妍、李泽恩 | 肖良辉 | 2019.7 |
55 | 第九届“锐智杯”福建省大学生智能设计大赛 | 三等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 吴家辉 | 张小进 | 2019.7 |
56 | 2019年全国高校计算机能力挑战赛 | 三等奖 | 全国高校计算机教育研究会 | 区级 | 吴辉 |
| 2019.12 |
57 | 2019年第九届海峡两岸信息服务创新大赛 | 三等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 李泽恩、陈研、苏治等 | 肖良辉 | 2019.10 |
58 | 2019年第九届海峡两岸信息服务创新大赛 | 三等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 陈子扬、张鸿荣、李培榕等 | 杨晓燕 | 2019.8 |
59 | 第五届“互联网+”大学生创新创业大赛 | 三等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 庄楠、沈金河、陈斌艺等 | 陈新伟、肖良辉 | 2019.11 |
60 | “网龙杯”第四届福建省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 二等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 庄楠等 | 陈新伟 | 2019.5 |
| |||||||
计算机与控制工程学院2020年学生获奖(省级及以上)情况一览表 | |||||||
序号 | 赛事名称 | 等级 | 举办单位 | 级别 | 获奖者姓名 | 指导教师 | 获奖时间 |
1 | 中国大学生计算机设计大赛福建省级赛 | 三等奖 | 中国大学生计算机设计大赛福建省级赛组织委员会 | 省级 | 太鹏瑞、潘宏炜、王万瑞 | 张晓青 | 2020/05 |
2 | 中国大学生计算机设计大赛 | 三等奖 | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 | 国家级 | 修锦鸿、陈维星、朱冰盈 | 杨晓燕 | 2020/08 |
3 | 中国大学生计算机设计大赛 | 二等奖 | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 | 国家级 | 陈昀昊、薛沐凡、方友鑫 | 张福泉、林叶郁 | 2020/08 |
4 | 中国大学生计算机设计大赛 | 三等奖 | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 | 国家级 | 张志远、林圣、徐光洪 | 张晓青、张福泉 | 2020/08 |
5 | 全国大学生物联网设计竞赛(华为杯) | 一等奖 | 全国高等学校计算机教育研究会、全国大学生物联网设计竞赛组委会 | 省级 | 张志远、杨滢、陈婉楠等 | 张晓青 | 2020/08 |
6 | 中国大学生计算机设计大赛 | 三等奖 | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 | 国家级 | 高钰溪、郑玲彬、李梦华 | 张福泉、郑云坚 | 2020/08 |
7 | 中国大学生计算机设计大赛 | 三等奖 | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 | 国家级 | 杨云龙、杨成、邓杰等 |
| 2020/08 |
8 | 全国大学生物联网设计竞赛(华为杯) | 一等奖 | 全国高等学校计算机教育研究会、全国大学生物联网设计竞赛组委会 | 省级 | 徐光洪、周志勇、何著等 | 张晓青 | 2020/08 |
9 | 中国大学生计算机设计大赛 | 二等奖 | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 | 省级 | 周志勇、王航、何著 | 张晓青 | 2020/08 |
10 | 中国大学生计算机设计大赛福建省级赛 | 三等奖 | 中国大学生计算机设计大赛福建省赛级赛组织委员会 | 省级 | 杨云龙、杨成、邓杰等 | 姚佳艺 | 2020/05 |
11 | 第十九届全国大学生机器人大赛ROBOMASTER 2020机甲大师对抗赛(线上) | 三等奖 | 共青团中央青年发展部、ROBOMASTER组委会 | 国家级 | 修锦鸿、林芳芳、吕少聪等 | 陈新伟、罗海波、韩晓东、张晓青、吴振胤 | 2020/08 |
12 | 第十五届全国大学生智能车竞赛 | 三等奖 | 中国自动化学会 | 国家级 | 林国荣 | 张小进 | 2020/09 |
13 | 第十一届“挑战杯”福建省大学生创业计划竞赛 | 铜奖 | 共青团福建省委、福建省教育厅、福建省人力资源和社会保障厅、福建省科学技术协会、福建省学生联合会 | 省级 | 陈泽宇、钟强、李冰媚等 | 陈新伟 | 2020/09 |
14 | 第十一届“挑战杯”福建省大学生创业计划竞赛 | 金奖 | 共青团福建省委、福建省教育厅、福建省人力资源和社会保障厅、福建省科学技术协会、福建省学生联合会 | 省级 | 阮洛琳、黄雅婷、叶晓星等 | 陈新文 | 2020/09 |
15 | 福建省第六届”互联网+”大学生创新创业大赛 | 银奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 阮洛琳、黄雅婷、叶晓星等 |
| 2020/09 |
16 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 二等奖 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛组委会 | 国家级 | 林国荣 | 余兆钗 | 2020/11 |
17 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 三等奖 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛组委会 | 国家级 | 陈洲 | 余兆钗 | 2020/11 |
18 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 一等奖 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛组委会 | 省级 | 林国荣 | 余兆钗 | 2020/10 |
19 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 一等奖 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛组委会 | 省级 | 陈洲 | 余兆钗 | 2020/10 |
20 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 二等奖 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛组委会 | 省级 | 曹洪海 | 余兆钗 | 2020/10 |
21 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 二等奖 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛组委会 | 省级 | 王荣辉 | 余兆钗 | 2020/10 |
22 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 二等奖 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛组委会 | 省级 | 林毅 | 余兆钗 | 2020/10 |
23 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 三等奖 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛组委会 | 省级 | 马亨杰 | 余兆钗 | 2020/10 |
24 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 三等奖 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛组委会 | 省级 | 吴思达 | 余兆钗 | 2020/10 |
25 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 三等奖 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛组委会 | 省级 | 郑伟 | 余兆钗 | 2020/10 |
26 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 三等奖 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛组委会 | 省级 | 许鸿迈 | 余兆钗 | 2020/10 |
27 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 三等奖 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛组委会 | 省级 | 林芳芳 | 余兆钗 | 2020/10 |
28 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 三等奖 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛组委会 | 省级 | 范龙鑫 | 余兆钗 | 2020/10 |
29 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 三等奖 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛组委会 | 省级 | 刘陈彦 | 余兆钗 | 2020/10 |
30 | 2020年TI杯福建省大学生电子设计竞赛 | 一等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 周志勇、张敏、邱祝兴 | 张晓青 | 2020/10 |
31 | 2020年TI杯福建省大学生电子设计竞赛 | 一等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 马立成、李榕辉、王嘉萁 | 张晓青 | 2020/10 |
32 | 2020年TI杯福建省大学生电子设计竞赛 | 一等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 何著、覃鼎程、吴翔 | 张晓青 | 2020/10 |
33 | 2020年TI杯福建省大学生电子设计竞赛 | 一等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 李泽恩、陈妍、彭昌权 | 肖良辉 | 2020/10 |
34 | 2020年TI杯福建省大学生电子设计竞赛 | 一等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 郑宇涵、康俊鹏、林毅展 | 罗海波 | 2020/10 |
35 | 2020年TI杯福建省大学生电子设计竞赛 | 二等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 苏治、魏琦奇、李明博 | 肖良辉 | 2020/10 |
36 | 2020年TI杯福建省大学生电子设计竞赛 | 二等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 陈灏、杨滢、林毅 | 张晓青 | 2020/10 |
37 | 2020年TI杯福建省大学生电子设计竞赛 | 二等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 钱奕霖、姚云凯、许灵溦 | 张晓青 | 2020/10 |
38 | 2020年TI杯福建省大学生电子设计竞赛 | 二等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 徐光洪、郭培杰、吴辉 | 张晓青 | 2020/10 |
39 | 2020年TI杯福建省大学生电子设计竞赛 | 二等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 陈冲、张凯迪、吕少聪 | 张晓青 | 2020/10 |
40 | 2020年TI杯福建省大学生电子设计竞赛 | 二等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 周炜锜、林锋、何泽 | 张晓青 | 2020/10 |
41 | 2020年TI杯福建省大学生电子设计竞赛 | 三等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 张雪琪、黄梦婷、洪巧榆 | 张晓青 | 2020/10 |
42 | 2020年TI杯福建省大学生电子设计竞赛 | 三等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 杨雨翔、张志远、蔡志泓 | 张晓青 | 2020/10 |
43 | 2020年TI杯福建省大学生电子设计竞赛 | 三等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 王万瑞、王舜彦、林蔚 | 肖良辉 | 2020/10 |
44 | 2020年TI杯福建省大学生电子设计竞赛 | 三等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 周学平、黄佳豪、邱雨生 | 王泽举 | 2020/10 |
45 | 2020年TI杯福建省大学生电子设计竞赛 | 三等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 苏晓锋、杜春根、项庆赐 | 张晓青 | 2020/10 |
46 | 2020年TI杯福建省大学生电子设计竞赛 | 三等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 苏艺芬、陈劲弘、林俊德 | 陈伟民 | 2020/10 |
47 | 2020年TI杯福建省大学生电子设计竞赛 | 三等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 卢越、周宇星、黄嘉浩 | 罗海波 | 2020/10 |
48 | 2020年TI杯福建省大学生电子设计竞赛 | 三等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 徐光青、覃阳、吴思达 | 韩晓东 | 2020/10 |
49 | 2021年TI杯福建省大学生电子设计竞赛 | 三等奖 | 福建省教育厅 | 省级 | 张英花、陈靓靓、熊建欣 | 阳清 | 2020/10 |
50 | 第十三届全国大学生创新创业年会 | 入围奖 | 天津大学 | 国家级 | 贺鹏、李煜杰、夏雅妮 | 罗海波 | 2020/10 |
| |||||||
计算机与控制工程学院2021年学生获奖(省级及以上)情况一览表 |
| ||||||
序号 | 赛事名称 | 等级 | 级别 | 获奖者姓名 | 指导教师 | 获奖时间 |
|
1 | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛(昆明站) | 荣誉奖 | 省级 | 王长涛、林毅、黄茂叶 | 吴景岚 | 2021年4月 |
|
2 | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛(昆明站) | 荣誉奖 | 省级 | 郭泽钰、柯晨祺、马亨杰 | 余兆钗 | 2021年4月 |
|
3 | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛(昆明站) | 荣誉奖 | 省级 | 陈灿宇、杨智杰 | 余兆钗 | 2021年4月 |
|
4 | 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 一等奖 | 省级 | 陈灿宇 | 林亚明 | 2021年4月 |
|
5 | 第二十届全国大学生机器人大赛ROBOMASTER 2021机甲大师高校联盟赛(江苏站)3V3对抗赛 | 二等奖 | 省级 | 李榕辉、马立成、周志勇等 | 陈新伟、洪晓林 | 2021年4月 |
|
6 | 第二十届全国大学生机器人大赛ROBOMASTER 2021机甲大师高校联盟赛(江苏站)步兵对抗赛 | 三等奖 | 省级 | 李榕辉、马立成、周志勇等 | 陈新伟、洪晓林 | 2021年4月 |
|
7 | 第二十届全国大学生机器人大赛ROBOMASTER 2021机甲大师高校联盟赛(江苏站)机器人实战奖 | 三等奖 | 省级 | 李榕辉、马立成、周志勇等 | 陈新伟、洪晓林 | 2021年4月 |
|
8 | 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 一等奖 | 省级 | 曹洪海 | 吴景岚 | 2021年4月 |
|
9 | 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 一等奖 | 省级 | 林毅 | 余兆钗 | 2021年4月 |
|
10 | 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 二等奖 | 省级 | 李培榕 | 林亚明 | 2021年4月 |
|
11 | 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 二等奖 | 省级 | 林国荣 | 吴景岚 | 2021年4月 |
|
12 | 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 二等奖 | 省级 | 柯晨祺 | 王润鸿 | 2021年4月 |
|
13 | 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 二等奖 | 省级 | 王长涛 | 吴景岚 | 2021年4月 |
|
14 | 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 二等奖 | 省级 | 马亨杰 | 林亚明 | 2021年4月 |
|
15 | 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 二等奖 | 省级 | 刘志煌 | 林亚明 | 2021年4月 |
|
16 | 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 二等奖 | 省级 | 杨智杰 | 王润鸿 | 2021年4月 |
|
17 | 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 三等奖 | 省级 | 林芳芳 | 王润鸿 | 2021年4月 |
|
18 | 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 三等奖 | 省级 | 林在凡 | 吴景岚 | 2021年4月 |
|
19 | 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 三等奖 | 省级 | 吴思达 | 余兆钗 | 2021年4月 |
|
20 | 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 三等奖 | 省级 | 杜子龙 | 余兆钗 | 2021年4月 |
|
21 | 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 三等奖 | 省级 | 桂世闻 | 余兆钗 | 2021年4月 |
|
22 | 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 一等奖 | 省级 | 肖凯 | 余兆钗 | 2021年4月 |
|
23 | 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 三等奖 | 省级 | 姜丽芸 | 吴景岚 | 2021年4月 |
|
24 | 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 三等奖 | 省级 | 黄罡 | 王润鸿 | 2021年4月 |
|
25 | 2021中国高校计算机大赛--团体程序设计天梯赛 | 三等奖 | 省级 | 林国荣、曹洪海、王长涛等 | 胡锦美、方荟、刘燕 | 2021年5月 |
|
26 | 首届福建省青年科普创新实验暨作品大赛第七届全国青年科普创新实验暨作品大赛福建赛区 | 三等奖 | 省级 | 郭雯娟、徐光洪 | 谭巧 | 2021年5月 |
|
27 | 首届福建省青年科普创新实验暨作品大赛第七届全国青年科普创新实验暨作品大赛福建赛区 | 三等奖 | 省级 | 郭培杰、杨成 | 谭巧 | 2021年5月 |
|
28 | 首届福建省青年科普创新实验暨作品大赛第七届全国青年科普创新实验暨作品大赛福建赛区 | 三等奖 | 省级 | 廖海宇、苏晓峰 | 谭巧 | 2021年5月 |
|
29 | 首届福建省青年科普创新实验暨作品大赛第七届全国青年科普创新实验暨作品大赛福建赛区 | 三等奖 | 省级 | 蔡志泓、徐光洪 | 张晓青 | 2021年5月 |
|
30 | 首届福建省青年科普创新实验暨作品大赛第七届全国青年科普创新实验暨作品大赛福建赛区 | 二等奖 | 省级 | 何著、周志勇 | 张晓青 | 2021年5月 |
|
31 | 2021中国高校计算机大赛--团体程序设计天梯赛 | 铜奖 | 国家级 | 林国荣 | 吴景岚、余兆钗 | 2021年5月 |
|
32 | 第十五届“挑战杯”福建省大学生课外学术科技作品竞赛 | 一等奖 | 省级 | 郭敬蓉、林在凡、陈顺兴等 | 洪晓林、陈登建、钟智雄 | 2021年5月 |
|
33 | 第十五届“挑战杯”福建省大学生课外学术科技作品竞赛 | 一等奖 | 省级 | 杨成、邓杰、郭培杰等 | 陈新伟、曹新容、董帝渤 | 2021年5月 |
|
34 | 第十五届“挑战杯”福建省大学生课外学术科技作品竞赛 | 三等奖 | 省级 | 郑宇涵、康俊鹏、林毅展 | 罗海波 | 2021年5月 |
|
35 | 第十四届中国大学生计算机设计大赛福建省级赛 | 三等奖 | 省级 | 周俊贤、蔡志泓、陈瑞 | 张福泉 | 2021年5月 |
|
36 | 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 三等奖 | 国家级 | 曹洪海 | 吴景岚 | 2021年6月 |
|
37 | 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 三等奖 | 国家级 | 肖凯 | 王润鸿 | 2021年6月 |
|
38 | 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 优秀奖 | 国家级 | 林毅 | 余兆钗 | 2021年6月 |
|
39 | 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 优秀奖 | 国家级 | 陈灿宇 | 连至助 | 2021年6月 |
|
40 | 第十四届中国大学生计算机设计大赛 | 三等奖 | 国家级 | 周俊贤、蔡志泓、陈瑞 | 张福泉 | 2021年6月 |
|
41 | 第十四届中国大学生计算机设计大赛福建省级赛 | 三等奖 | 省级 | 张涛涛、林志鹏 | 李旗 | 2021年6月 |
|
42 | 第十四届中国大学生计算机设计大赛福建省级赛 | 三等奖 | 省级 | 黄茂叶、陈灿宇 | 李佐勇/余兆钗 | 2021年6月 |
|
43 | 第十四届中国大学生计算机设计大赛福建省级赛 | 三等奖 | 省级 | 郭雯娟、郑晶晶、徐光洪 | 谭巧 | 2021年6月 |
|
44 | 第二十届全国大学生机器人大赛ROBOMASTER 2021机甲大师超级对抗赛区域赛(南部赛区) | 二等奖 | 省级 | 李榕辉、马立成、周志勇等 | 陈新伟、洪晓林、张晓青 | 2021年8月 |
|
45 | 第二十届全国大学生机器人大赛ROBOMASTER 2021机甲大师超级对抗赛全国赛 | 三等奖 | 国家级 | 李榕辉、马立成、周志勇等 | 陈新伟、洪晓林、张晓青 | 2021年8月 |
|
46 | 第二十届全国大学生机器人大赛ROBOMASTER2021机甲大师超级对抗赛 | 三等奖 | 省级 | 李榕辉、马立成、周志勇等 | 陈新伟、洪晓林、张晓青 | 2021年8月 |
|
47 | 第二十届全国大学生机器人大赛ROBOMASTER2021 机甲大师超级对抗赛 | 三等奖 | 省级 | 李榕辉、马立成、周志勇等 | 陈新伟、洪晓林、张晓青 | 2021年8月 |
|
48 | 第二十届全国大学生机器人大赛ROBOMASTER2021 机甲大师超级对抗赛 | 三等奖 | 省级 | 李榕辉、马立成、周志勇等 | 陈新伟、洪晓林、张晓青 | 2021年8月 |
|
